Iscritti 2018
NAZIONE | NOME PILOTA | N. DI GARA | MOTO - CLASSE | ROUND | SCHEDA | |
JARNO RONZONI | 1 | APRILIA - 250 GP | SCHEDA | |||
ROGER HEIERLI | 2 | HONDA - 250 GP | SCHEDA | |||
ROBERTO MARCHETTI | 3 | APRILIA - 250 GP NAVA CORSE | SCHEDA | |||
GIUSEPPE MICHELOTTO | 4 | HONDA - TSR 250 GP | SCHEDA | |||
LUCA BALESTRAZZI | 5 | HONDA - 250 GP | WC -R4 | |||
ANDREA LAZZARIN | 10 | YAMAHA 250 GP | WC - R3 | |||
ANDREA CAMPACI | 11 | HONDA ACADEMY - 125 GP | ||||
NICOLA LAURENZI | 12 | HONDA - 250 GP | SCHEDA | |||
MARCEL BECKER | 13 | YAMAHA - 250 GP | WC - R3 | SCHEDA | ||
MANUEL MACRELLI | 16 | HONDA - 125 GP | WC - R3 | SCHEDA | ||
FAUSTO RICCO' | 17 | HONDA - 125 GP | WC - R2 - R4 | SCHEDA | ||
VANNI RIGHI | 19 | YAMAHA - TZ 250 GP | WC - R2 - R4 | SCHEDA | ||
MIRKO GENNAI | 20 | HONDA 125 GP - BIAGIOLI CORSE | WC - R4 | SCHEDA | ||
MIRCO MODESTI | 21 | HONDA - 125 GP BERGA ENGINE EVOLUTION | SCHEDA | |||
GABRIELE GNANI | 22 | GNANI - 125 GP | SCHEDA | |||
LUCIANO VALLA | 23 | YAMAHA - 250 GP | SCHEDA | |||
MASSIMILIANO TESORI | 25 | APRILIA - 250 SP | WC - R2 - R4 | SCHEDA | ||
LORENZO LINARI | 28 | APRILIA 250 SP | WC - R3 | |||
YURI FRIGENTI | 29 | HONDA 250 GP | WC - R1 - R3- R4 | SCHEDA | ||
ALEX SCORPANITI | 30 | HONDA ACADEMY - 125 GP | SCHEDA | |||
ANDREAS PARGINOS | 31 | APRILIA - 250 GP | WC - R4 | SCHEDA | ||
SIMONE ZAMBONI | 32 | HONDA ACADEMY by Del Rio Racing - 125 GP | WC - R6 | |||
ROBERTO MARCHETTI |
33 | HONDA - 125 GP | SCHEDA | |||
TERESIO ISOLA | 35 | YAMAHA - 250 GP | SCHEDA | |||
SIMONE CACCAMO | 38 | HONDA - ACADEMY 125 GP by Biagioli Corse | ||||
ANDREA SABBADINI | 45 | APRILIA - 250 SP | WC - R2 - R4 | SCHEDA | ||
ADRIANO DELUCCHI | 46 | HONDA - 250 GP | SCHEDA | |||
ERWIN POSTMUS | 49 | YAMAHA - 250 GP | WC - R4 - R5 | |||
CLAUDIO GESI | 54 | HONDA 250 GP | WC - R3 | |||
LUCA PETRINI | 58 | HONDA - 125 GP | SCHEDA | |||
MARIO PARENTE | 65 | APRILIA 250 SP | WC - R4 | |||
ALESSANDRO POZZO | 67 | YAMAHA - 250 GP | SCHEDA | |||
FRANCESCO CANELLI | 76 | YAMAHA - 250 GP | WC - R3 | |||
ADRIEN DUTRENNOIS | 93 | KTM - 125 GP | WC - R2 | SCHEDA | ||
LEANDROS NTOTSIKAS | 111 | YAMAHA TZ 250 GP | WC - R4 | SCHEDA | ||
PIERO GAUDINO | 130 | APRILIA - 250 SP | WC - R2 | SCHEDA | ||
DEJAN SENK | 134 | HONDA - 250 GP | WC - R5 | |||
DANIELE SCAGNETTI | 135 | HONDA - 250 GP | WC - R1 | SCHEDA | ||
ALESSANDRO AMADEI | 143 | APRILIA - 250 SP | WC - R2 | SCHEDA | ||
ALBERTO PERUZZI | 156 | APRILIA - 250 GP | WC - R3 | SCHEDA | ||
MASSIMILIANO CAPROLI | 171 | HONDA - 250 GP | WC - R1 | SCHEDA | ||
ANDREA BERTELLI | 191 | HONDA - 125 GP | WC - R6 | SCHEDA | ||
ROCCO TEDESCO | 411 | APRILIA - 250 GP | WC - R3 | SCHEDA |